突然ですけど、毎月生活していくのにいくら必要ですか?
雑誌やSNSでも家計の話題っていつも盛り上がっていて、これが良い!あれがいい!と議論になってますよね。
今回は我が家の家計と断捨離から学びたいことを語っていきます。
#節約生活 で検索するのが好き。
この記事はで読むことができます。
100捨ての目的:年末までの100日間で何個捨てることができるのか、「何を捨てるのか」「どんな生活をしたいか」を考えながら日々の生活と物を見直すこと。
100捨てのルールは以下の通りです。
- 壊れて使えないもの
- 賞味期限が切れたもの、不明な物
- 不要な物
- 使用回数が少ない物
- 家族のものは勝手に捨てない
- 現金を捨てるという意識を持って捨てること!
前回までに捨てたものを一覧にまとめました。(クリックすると一覧が見れます)
1 | マロンショコラ茶葉 | 飲まない | 1日目 |
2 | 白桃烏龍茶葉 | 飲まない | 1日目 |
3 | くら寿司マグネット | 不要 | 1日目 |
4 | 粉末抹茶 | 賞味期限 | 1日目 |
5 | スティックコーヒー | 賞味期限 | 1日目 |
6 | 水替えポンプ | 壊れた | 1日目 |
7 | 使いかけの湿布 | 不要 | 2日目 |
8 | 目薬 | 使用期限 | 2日目 |
9 | ウナコーワ | 使用期限 | 2日目 |
10 | ブリーズライト | 不衛生 | 2日目 |
11 | 汚れた絆創膏 | 不衛生 | 2日目 |
12 | バンドエイドの空き箱 | ゴミ | 2日目 |
13 | せきどめ(浅田飴) | 食べない | 2日目 |
14 | ノンアセトンの除光液 | 使わない | 2日目 |
15 | 鼻うがいのボトル | 不衛生 | 2日目 |
16 | デンタルミラー | 不要 | 3日目 |
17 | メイクブラシ | 不要 | 3日目 |
18 | ファンデブラシ | 不要 | 3日目 |
19 | 美容液 | 使用期限 | 3日目 |
20 | 化粧水(大) | 使用期限 | 3日目 |
21 | 化粧水ボトル | ゴミ | 3日目 |
22 | サルエルデニム | デザイン | 4日目 |
23 | シャツチュニック | 汚れ | 4日目 |
24 | 肩出しTシャツ | デザイン | 4日目 |
25 | SOUSOUの7分丈 | におい | 4日目 |
26 | GUの2WAYシャツ | 着倒す | 4日目 |
27 | 秋用のカットソー | デザイン | 4日目 |
28 | 薄手の長袖シャツ | におい | 4日目 |
29 | アディダスのTシャツ | におい | 4日目 |
30 | アルコールスプレー | 不要 | 5日目 |
31 | 私に勝てないデオドラント | 使えない | 5日目 |
32 | USBケーブル | 不要 | 5日目 |
33 | GoProのアクセサリ | 不要 | 5日目 |
34 | ヘッドホンケース | 使わない | 5日目 |
35 | ハロウィンの飾り | 使わない | 5日目 |
36 | ツムツムのぬいぐるみ | 卒業 | 5日目 |
37 | UVライト | 買い替え | 6日目 |
38 | 赤いネイル | 使わない | 6日目 |
39 | みどりのネイル | 使わない | 6日目 |
40 | ジェルミーワンのネイル | 固まった | 6日目 |
41 | クラッシュホロ | 使わない | 6日目 |
42 | パールシール | 使わない | 6日目 |
43 | 画鋲ケース | 十分使った | 7日目 |
44 | 揃っていないトランプ | 使えない | 7日目 |
45 | ピンクのネイルポリッシュ | 使わない | 7日目 |
46 | マットトップコート | 使わない | 7日目 |
47 | プロコンの替えスティック | 不要 | 7日目 |
48 | 栓とマグネット | 使えない | 7日目 |
49 | ひもたち | 使わない | 7日目 |
50 | USBケーブル | 不要 | 7日目 |
51 | レメディ | 卒業 | 7日目 |
52 | ポテトのおもちゃ | 卒業 | 7日目 |
53 | ユーカリの精油 | 使用期限 | 7日目 |
54 | 鯖缶 | 賞味期限 | 8日目 |
55 | 補正テープ | 使わない | 8日目 |
56 | ボビン | 使えない | 8日目 |
57 | 替えゴム | 使わない | 8日目 |
58 | くるみボタン | 使わない | 8日目 |
59 | 未使用のUSBケーブル | 使わない | 8日目 |
60 | USBケーブル | 使わない | 8日目 |
61 | 手芸のパーツ | 使わない | 8日目 |
62 | 徹夜ですスタンプ | 使わない | 9日目 |
63 | 人体スタンプ | 使わない | 9日目 |
64 | THINKスタンプ | 使わない | 9日目 |
65 | バーチカルスタンプ | 使わない | 9日目 |
66 | 心模様スタンプ | 使わない | 9日目 |
67 | 菊スタンプ | 使わない | 9日目 |
68 | ひまわりスタンプ | 使わない | 9日目 |
69 | 桜スタンプ | 使わない | 9日目 |
70 | スタンプ台 | 使わない | 9日目 |
71 | 全部のり付箋 | 使わない | 9日目 |
72 | 鈴と折れた剣 | ゴミ | 9日目 |
73 | ベイマックスの人形 | ボロボロ | 10日目 |
74 | ハッピーセットのぬいぐるみ(ライオン) | 厳選 | 10日目 |
75 | 煉獄さんのフィギア | 欠損 | 10日目 |
76 | ハッピーセットのぬいぐるみ(虎) | 厳選 | 10日目 |
77 | クリップシーラー | 使わない | 11日目 |
78 | USBケーブル | 使わない | 11日目 |
79 | 筒 | 使ったことない | 11日目 |
80 | 洗濯ネット | 買い替え | 11日目 |
81 | USBケーブル(HDMI) | 使わない | 11日目 |
82 | 棚受け | 使わない | 11日目 |
83 | ラジコンの充電器 | 使えない | 11日目 |
84 | 白色ワセリン | 不衛生 | 11日目 |
85 | 予備の筆箱 | 使わない | 11日目 |
86 | 箱の靴 | ゴミ | 11日目 |
87 | カラーペン | 使わない | 12日目 |
88 | 4色ボールペン | ベタベタ | 12日目 |
89 | 色鉛筆 | 使わない | 12日目 |
90 | 万年筆 | 使わない | 12日目 |
91 | こまごました物 | 使わない | 12日目 |
92 | 壊れたコンパクトはさみ | 壊れた | 12日目 |
93 | マステ | 使い切った | 12日目 |
94 | ピノキオのバッグ | 使わなくなった | 13日目 |
95 | ルンバのクリーニングツール | 物がない | 13日目 |
96 | クリアファイル | 不要 | 13日目 |
97 | PCケーブル | 不要 | 13日目 |
98 | 通知表 | 見た | 13日目 |
99 | バインダー付きファイル | 不要 | 13日目 |
100 | はぐれボビン | 不要 | 14日目 |
101 | ピンズ | 壊れた | 14日目 |
102 | カルカーブ | 卒業 | 14日目 |
103 | 扇風機の前面 | 壊れた | 15日目 |
104 | アームレスト | 不要 | 15日目 |
105 | ホットプレート | 使わない | 15日目 |
106 | ライト(家) | 使わない | 15日目 |
107 | ライト(星) | 分解 | 15日目 |
108 | 貰ったホチキス | 使わない | 15日目 |
109 | ペンケース | 使わない | 15日目 |
110 | ごみ | ゴミ | 15日目 |
111 | チェックボックススタンプ | 使わない | 15日目 |
112 | ステンレスタンブラー | 壊れた | 16日目 |
113 | IKEAのマルチタイマー | 使わない | 16日目 |
114 | 落書きされた蓋 | 使いたくない | 17日目 |
115 | かわいたウエットティッシュ | 使えない | 17日目 |
116 | 水風船 | 使わない | 17日目 |
117 | 使い切ったろうそく | ゴミ | 17日目 |
118 | こどもバケツ | 使わない | 17日目 |
119 | ジョイント人工芝 | 使わない | 17日目 |
120 | ヒカリノアトリエDVD | 見ない | 18日目 |
121 | 箸 | 使わない | 18日目 |
122 | ボールペン | 使わない | 18日目 |
123 | ブレンディスティック | 飲まない | 18日目 |
124 | マーカーと油性ペン | 壊れた | 18日目 |
125 | 小タッパー | 使わない | 18日目 |
126 | ひっかけて使うケース | 使わない | 18日目 |
127 | 放置された重曹 | 汚れ | 19日目 |
128 | 見た目診断 | 読まない | 19日目 |
129 | アクリル写真立て | 使わない | 19日目 |
130 | アルバム | 使わない | 19日目 |
19日目までに130個。日平均6.8個。
あなたの生活で月に必要なお金はいくらですか?
我が家は、家族4人(夫婦と小学生男児2人)でおおよそ35万円ほど必要です。(2023年9月調べ)
- 食費6万円
- 住宅7万円
- 水道光熱費4万円
- 子供費5万円
- 小遣い4万円(夫婦で)
- 生命保険1万円
- ガソリン代2万円
- 投資1.5万円
- その他2万
夫婦の平均収入が40万円弱なので、かなり余裕がない家計になっています。
理想は25万円~30万円の間で生活を回していければ、旅行や子供たちとの経験に使えるお金をねん出できるのになぁと考えています。
そこで、思いついたのが「100日間で何捨てる?」計画でした。
「足るを知る」とは、身分相応に満足することを知るという意味
「足るを知る」の意味と由来は?使い方や例文、類義語を紹介 | Domani (shogakukan.co.jp)
正直なところ、私はまだ自分の「身分相応」をきちんと理解していません。
だから、こんなにもたくさんの物に囲まれて生活をしていられるんだと思います。
もっと言えば、他人にどう思われるかを基準に判断をすることもまだまだあります。
本当はそういう心が抱えている癖とか見栄の部分も断捨離したいと思っています。
まずは手始めに、目に見えてわかりやすいものの断捨離から始めようと思って日々捨て活をしています。
20日目にして134個の物を手放しましたが、一切困っていません。
これがあと80日続くと考えたら、捨てる物がなくなる気さえします。
今日は4つの不使用品を手放すことにしました。
手ぬぐい
会社でもらった手ぬぐい。
はたらくくるまが大好きだった長男用にもらったのですが、もう5年生なので使わないようです。
メルカリで新たな人の元へ旅立ちました
ipadの箱
「箱を取っておくと高く売れる」信者の夫が取っておいた箱。
久しぶりに聞いたら要らないというので捨てます。
次男用のiPadの箱です。
おぼん
お義母さんからもらったおぼん。カウンターキッチンにしてしまったので、使いません。
返す?って聞いたら「うちも要らない」と返答がきました。
洗濯板
布おむつ洗うように買った洗濯板。使わないので捨てます。
その節はお世話になりました。
今日は、生活に必要な予算のお話と断捨離で足るを知る!を語ってきました。
お金は楽しい生活をするのに必要なものなんです。
だからこそ、無駄を省いて本当に必要なものにだけ思う存分お金をかけたい。
だから、断捨離しよう!!!というお話でした。
私もまだまだこの道の途中にいます!100日後どんな生活になっているのか楽しみだ。